Annexe VIII
____________
Varron -Vache Folle, preuve de la liaison
Colonne
1:
nom et n° des départements qui ont eu des cas de Vaches Folles, (VF) par ordre
chronologique
Colonne
2 : date du premier cas de VF (date de suspicion)
Colonne
3 : date du second cas de VF
Colonne
4 : date du troisième cas de VF
Colonne
5 :
année du premier traitement varron
Colonne
6 : différentiel
entre le premier cas de VF (et éventuellement les deux suivants) et le
traitement varron, en années.
|
Cas détectés par épidémio surveillance jusqu'au 5/12/2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Côtes d'Armor 22 | 16/01/91 | 05/05/94 | 17/12/94 | 1986 | 5 |
| Ille et Vilaine 35 | 06/02/91 | 21/10/98 | 18/01/99 | 1988 | 3 |
| Manche 50 | 01/91 | 27/03/96 | 10/03/97 | 1995 | - 4, 1, 2 |
| Finistère 29 | 18/03/91 | 26/05/93 | 30/03/94 | 1988 | 3 |
| Puy de Dôme 63 | 21/10/91 | 16/07/99 | 1996 | -5, 3 | |
| Savoie 73 | 04/11/94 | 27/01/98 | 02/11/99 | 1994 | 0, 4, 5 |
| Maine et Loire 49 | 02/05/96 | 15/06/98 | 31/08/99 | 1995 | 1, 3, 4 |
| Mayenne 53 | 19/06/96 | 14/08/96 | 21/11/98 | 1995 | 1, 1, 3 |
| Cantal 15 | 22/06/96 | 06/12/99 | 11/01/00 | 1996 | 0, 3, 4 |
| Calvados 14 | 22/09/97 | 1995 | 2 | ||
| Morbihan 56 | 17/10/97 | 16/07/00 | 1988 | 9 | |
| Sarthe 72 | 02/12/97 | 21/11/98 | 26/01/99 | 1995 | 2, 3, 4 |
| Haute-Saône 70 | 04/03/98 | 17/10/00 | 16/11/00 | 1993 | 5 |
| Loir-et-Cher 41 | 22/06/98 | 26/06/00 | 1991 | 7 | |
| Aisne 02 | 20/07/98 | 06/10/00 | 1997 | 1, 3 | |
| Nord 59 | 18/08/98 | 23/03/00 | 04/09/00 | 1997 | 1, 3 |
| Orne 61 | 23/09/98 | 02/12/98 | 26/12/98 | 1995 | 3 |
| Pas de Calais 62 | 06/11/98 | 1997 | 1 | ||
| Vendée 85 | 10/11/98 | 26/04/99 | 26/05/99 | 1997 | 1, 2 |
| Aveyron 12 | 04/03/99 | 11/08/00 | 04/10/00 | 1995 | 4 |
| Aube 10 | 28/06/99 | 26/07/00 | 1992 | 7 | |
| Oise 60 | 12/10/99 | 1997 | 2 | ||
| Creuse 23 | 14/12/99 | 1997 | 2 | ||
| Loire 42 | 28/01/00 | 05/10/00 | 06/10/00 | 1993 | 7 |
| Charente Mme 17 | 10/01/00 | 1998 | 2 | ||
| Ain 01 | 31/01/00 | 31/07/00 | 08/10/00 | 1990 | 10 |
| Deux-Sèvres 79 | 14/02/00 | 14/11/00 | 1998 | 2 | |
| Rhône 69 | 15/03/00 | 08/09/00 | 09/10/00 | 1990 | 10 |
| Haute-Vienne 87 | 24/02/00 | 20/09/00 | 1997 | 3 | |
| Eure et Loire 28 | 23/03/00 | 1991 | 9 | ||
| Loire Atlantique 44 | 16/05/00 | 1995 | 5 | ||
| Isère 38 | 17/06/00 | 21/08/00 | 1990 | 10 | |
| Doubs 25 | 22/08/00 | 31/10/00 | 1993 | 7 | |
| Vosges 88 | 06/10/00 | 1990 | 10 | ||
| Haute-Loire 43 | 05/10/00 | 1997 | 3 | ||
| Eure 27 | 11/10/00 | 07/11/00 | 1997 | 3 | |
| Tarn 81 | 17/10/00 | 1994 | 6 | ||
| Jura 39 | 14/10/00 | 1993 | 7 | ||
| Saône et Loire 71 | 13/11/00 | 1989 | 11 | ||
| Allier 03 | 20/11/00 | 1996 | 4 |
|
Cas détectés par test jusqu'au 5/12/2000 |
| Seine Maritime 76 | 15/11/00 | 1997 | 3 |
Commentaires
1)
Les
farines animales ont été distribuées dans toute la France
2)
La "prophylaxie" du varron a commencé en 1986 dans les Côtes d'Armor
pour être généralisée à toute la France en 1998, soit pendant 12 ans.
3)
Au 5 décembre 2000, seulement 41 départements avaient eu des VF.
4)
Pendant les douze ans de l'expansion du plan varron, seulement deux
départements ont eu le premier cas de VF avant le début du traitement varron :
la Manche et le Puy de Dôme. Les suivants se sont produits après. En ce qui concerne
le Puy de Dôme : il s'agit d'une bête de la commune d'Eglise Neuve d'Entraigue,
achetée vraisemblablement dans le Doubs, mais le bruit a couru qu'elle avait
franchi la frontière Suisse. Reste à étudier le cas de la Manche.
5)
La Haute Normandie, particulièrement exposée aux farines anglaises, n'a eu ses
premiers cas que 3ans après le traitement varron, ce qui confirme parfaitement
l'observation de Purdey.
6)
Lorsque des délais supérieurs à 3ans apparaissent, il faut certainement y
voir un laisser-aller dans le traitement, comme dans l'Aube par exemple, où en 97
la FNGDS notait la persistance d'un
fort taux d'infestation.
Par contre 2 ans après "un effort accru" la première VF apparaît.
7)
A l'inverse un délai plus court pourrait indiquer un traitement commencé
avant l'obligation.
Ce tableau scelle, presque dans le béton, la thèse d'une liaison
entre le varron et la VF.
-
Cas d'ESB fournis par les services du Ministère de l'Agriculture
-
Compte
rendu de réunion du comité technique national varron du 8 juillet 1997,édité
par la FNGDS
- Ministère
de l'Agriculture, note de service DGAL/SDSPA/N 97 8001, Programme national
d'éradication de l'hypodermose bovine- Gestion de la campagne 1996/1997
-
Situation
du plan national d'éradication, GDS info 125, Mars 97
-
Carte
des régions en plan d'éradication 86/95, in Programme régional Auvergne
éradication du varron, FRGDS juin 1996.
Le 14 décembre 2000